AKA-00教育机器人测试文档 - 系统集成测试
6. 系统集成测试
6.1 完整捡球流程测试
6.1.1 测试目标
验证机器人完整捡球流程的功能完整性,包括自主捡球模式的各项功能。
6.1.2 测试环境
- 室内/室外测试场地
- 放置网球和目标容器
6.1.3 测试用例
| 用例编号 | 测试场景 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| SYS-001 | 启动自主模式 | 1. 启动机器人 2. 切换到自主捡球模式 3. 观察机器人行为 | 机器人开始搜索网球 | ||
| SYS-002 | 多球完整流程 | 1. 放置5个网球和1个目标容器 2. 启动自主捡球模式 3. 观察完整流程 | 机器人依次完成所有网球的捡取 | ||
| SYS-003 | 模式切换回遥控 | 1. 自主模式下 2. 切换到遥控模式 3. 观察机器人状态 | 成功切换到遥控模式 |
6.2 性能指标测试
6.2.1 测试目标
验证机器人的性能指标是否满足要求。
6.2.2 测试环境
- 室内/室外测试场地
6.2.3 测试用例
| 用例编号 | 测试场景 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| SYS-004 | 捡球效率测试 | 1. 放置10个网球 2. 启动自主模式 3. 记录捡球时间 | 捡球效率≥[预期值]个/分钟 | ||
| SYS-005 | 移动速度测试 | 1. 测量10米距离 2. 机器人从起点到终点 3. 记录时间 | 移动速度≥[预期值]米/秒 | ||
| SYS-006 | 续航时间测试 | 1. 充满电 2. 启动自主模式 3. 记录工作时间 | 续航时间≥[预期值]小时 |
文档版本:V1.0
创建日期:2026-06-11
文档状态:待审核