| 级别 | 描述 | 示例 |
| 严重 | 导致系统崩溃或无法完成核心功能 | 机器人无法启动、无法识别网球 |
| 高 | 影响主要功能正常使用 | 捡球成功率低于50%、通信频繁失败 |
| 中 | 影响次要功能或用户体验 | 偶尔识别错误、APP响应延迟 |
| 低 | 轻微问题,不影响功能使用 | 界面显示问题、日志格式问题 |
| 字段 | 描述 |
| 缺陷编号 | 唯一标识,如 DEF-001 |
| 缺陷标题 | 简要描述问题 |
| 缺陷级别 | 严重/高/中/低 |
| 测试用例 | 关联的测试用例编号 |
| 测试环境 | 测试时的环境信息 |
| 复现步骤 | 详细描述如何复现问题 |
| 预期结果 | 期望的正常行为 |
| 实际结果 | 实际观察到的行为 |
| 发现日期 | 问题发现日期 |
| 发现人 | 测试人员姓名 |
| 状态 | 待修复/修复中/已修复/已验证 |
| 修复人 | 开发人员姓名 |
| 修复日期 | 问题修复日期 |
| 项目 | 内容 |
| 测试名称 | AKA-00教育机器人测试 |
| 测试日期 | YYYY-MM-DD |
| 测试环境 | 室内/室外 |
| 测试人员 | 姓名 |
| 测试版本 | 机器人软件版本 |
| 测试类别 | 用例总数 | 通过数 | 失败数 | 通过率 |
| 硬件测试 | | | | |
| 极限工况测试 | | | | |
| 交互测试 | | | | |
| 系统集成测试 | | | | |
| 总计 | | | | |
- 测试是否通过:□ 通过 □ 未通过
- 主要问题:
- 改进建议:
- 测试人员签名:
| 状态 | 说明 |
| □ 未执行 | 测试用例尚未执行 |
| □ 通过 | 测试用例执行通过 |
| □ 失败 | 测试用例执行失败 |
| □ 阻塞 | 测试用例因其他问题无法执行 |
文档版本:V1.0
创建日期:2026-06-11
文档状态:待审核